Q18000ϵϳL(fng)
̖(ho)AY-1804
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng)Q18000ϵϳL(fng)
̖(ho)AY-1804
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng)
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 |
ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
Q18000ϵϳL(fng) ̖(ho)AY-1804 | ݔL(fng)18000m3/h 늉/lʣ220V-380V ݔ빦ʣ1.1KW γߴ磺1050*1050*920 L(fng)C(j)ͣSʽ ⚤|(zh) L(fng)x:35m O(sh):75dB L(fng)ʽ//(c)L(fng) |
|
{{item.AppContent}}